荣成学院

热点新闻  
 
通知公告  
 
 
招生信息
当前位置: 首页  招生信息
2017年黑龙江省专升本招生录取投档分数线
2019-03-26 作者:  责任编辑:系统管理员  审核:系统管理员    (点击:272)

 

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档分
2601 哈尔滨师范大学 3 俄语 138.097041
2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 205.169036
2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 196.17602
2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 160.119041
2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 176.137039
2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 197.149048
2601 哈尔滨师范大学 34 经济学 135.110025
2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 123.087036
2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 144.105039
2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 179.144035
2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 102.084018
2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 194.140054
2601 哈尔滨师范大学 45 法学 160.098062
2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 135.116019
2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 187.146041
2601 哈尔滨师范大学 60 英语 195.123072
2601 哈尔滨师范大学 62 化学 112.074038
2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 154.116038
2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 165.109056
2602 哈尔滨学院 8 电子信息工程 134.099035
2602 哈尔滨学院 23 土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) 204.170034
2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 133.097036
2602 哈尔滨学院 31 会计学 152.096056
2602 哈尔滨学院 40 教育学类[含小学教育专业(师范类)、学前教育专业(师范类)] 154.128026
2602 哈尔滨学院 45 法学 119.100019
2602 哈尔滨学院 55 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服 194.148046
2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 163.129034
2604 哈尔滨理工大学 7 电气工程及其自动化 211.168043
2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 195.156039
2604 哈尔滨理工大学 16 能源与动力工程 186.152034
2604 哈尔滨理工大学 17 软件工程 184.153031
2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 188.146042
2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 149.105044
2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 122.099023
2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 185.166019
2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 224.180044
2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 215.168047
2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 180.132048
2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 234.170064
2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 116.090026
2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 215.153062
2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 145.079066
2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 159.100059
2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 157.121036
2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 158.101057
2606 黑龙江工程学院 5 测绘工程 207.168039
2606 黑龙江工程学院 6 车辆工程 210.172038
2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 188.167021
2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 210.169041
2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 221.180041
2606 黑龙江工程学院 31 会计学 161.113048
2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 181.116065
2607 黑龙江科技大学 34 经济学 140.085055
2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 139.088051
2607 黑龙江科技大学 76 工商管理 142.094048
2609 东北石油大学 10 环境工程 144.110034
2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 195.142053
2609 东北石油大学 18 石油工程 138.092046
2609 东北石油大学 22 土木工程 241.169072
2609 东北石油大学 25 自动化 213.181032
2609 东北石油大学 31 会计学 184.136048
2609 东北石油大学 65 应用化学 115.093022
2610 黑龙江八一农垦大学 1 动物科学 88.061027
2610 黑龙江八一农垦大学 2 动物医学 116.079037
2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 159.106053
2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 172.11206
2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 121.095026
2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 135.071064
2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 135.107028
2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 130.102028
2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 156.137019
2611 佳木斯大学 14 交通运输 174.152022
2611 佳木斯大学 21 通信工程 128.086042
2611 佳木斯大学 25 自动化 135.094041
2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 139.106033
2611 佳木斯大学 29 电子商务 128.066062
2611 佳木斯大学 30 国际经济与贸易 130.077053
2611 佳木斯大学 31 会计学 146.112034
2611 佳木斯大学 36 市场营销 110.079031
2611 佳木斯大学 42 小学教育 139.101038
2611 佳木斯大学 43 学前教育 140.10004
2611 佳木斯大学 45 法学 112.083029
2611 佳木斯大学 46 护理学 145.120025
2611 佳木斯大学 60 英语 147.098049
2611 佳木斯大学 63 生物技术 122.059063
2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 177.151026
2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 179.140039
2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 209.158051
2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 167.121046
2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 162.124038
2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 157.114043
2612 齐齐哈尔大学 44 学前教育(师范类) 167.112055
2612 齐齐哈尔大学 45 法学 123.099024
2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 206.159047
2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 170.127043
2612 齐齐哈尔大学 60 英语 159.091068
2613 牡丹江师范学院 7 电气工程及其自动化 141.127014
2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 142.105037
2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 115.086029
2613 牡丹江师范学院 42 小学教育 148.113035
2613 牡丹江师范学院 45 法学 104.07403
2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 169.150019
2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 152.136016
2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 142.086056
2613 牡丹江师范学院 67 园林 128.109019
2614 绥化学院 7 电气工程及其自动化 108.085023
2614 绥化学院 9 工程造价 199.156043
2614 绥化学院 20 水利水电工程 179.166013
2614 绥化学院 25 自动化 142.115027
2614 绥化学院 27 财务管理 132.094038
2614 绥化学院 36 市场营销 125.099026
2614 绥化学院 43 学前教育 133.095038
2614 绥化学院 56 视觉传达设计 157.110047
2614 绥化学院 64 食品科学与工程 121.080041
2615 黑河学院 26 汉语言文学 121.088033
2615 黑河学院 31 会计学 127.065062
2615 黑河学院 35 旅游管理 97.062035
2615 黑河学院 57 音乐表演 116.100016
2615 黑河学院 58 音乐学 127.09703
2616 哈尔滨医科大学大庆校区 46 护理学 174.156018
2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 158.097061
2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 169.130039
2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 213.160053
2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 186.133053
2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 149.118031
2618 牡丹江医学院 46 护理学 147.102045
2618 牡丹江医学院 49 临床医学 229.16906
2618 牡丹江医学院 51 医学影像技术 172.144028
2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 153.110043
2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 205.143062
2619 黑龙江中医药大学 70 中药学 175.112063
2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 209.131078
2619 黑龙江中医药大学 72 中西医临床医学 205.143062
2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 187.133054
2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 118.069049
2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 199.141058
2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 179.114065
2621 黑龙江工业学院 4 采矿工程 80.064016
2621 黑龙江工业学院 7 电气工程及其自动化 101.062039
2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 134.106028
2621 黑龙江工业学院 15 矿物加工工程 70.058012
2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 189.147042
2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 125.098027
2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 120.076044
2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 155.137018


版权所有 哈尔滨理工大学荣成校区  地址:山东省荣成市学院路2006号 邮编:264300