根据《哈尔滨理工大学普通本科生转专业转学管理办法》的相关要求,学院成立荣成学院转专业管理机构开展转专业工作。按照2025年1月学校办公会通过的各专业转专业实施细则,学生本人申请,各系转专业工作小组对学生申请资格进行审查、各专业转专业考核小组对符合申请条件学生进行考核,考核过程全程由监督小组监督。
根据考核结果,拟同意以下123位同学的转专业申请。
表1. 2025春季学期荣成学院转专业详细名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 原班级 | 拟转入专业(方向) | 拟转入班级 | 志愿批次 |
1 | 2430150105 | 柏健淇 | 土木工程 | 土木24-1 | 电气工程及其自动化 | 电气24-1 | 一 |
2 | 2430150406 | 盖立健 | 土木工程 | 土木24-4 | 电气工程及其自动化 | 电气24-1 | 一 |
3
| 2430150403 | 常潇宇 | 土木工程 | 土木24-4 | 电气工程及其自动化 | 电气24-2 | 一 |
4 | 2430230225 | 于小冉 | 食品科学与工程 | 食品24-2 | 电气工程及其自动化 | 电气24-2 | 一 |
5 | 2430060216 | 赵佳一 | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-2 | 电气工程及其自动化 | 电气24-1 | 一 |
6 | 2430260714 | 林雨欣 | 智能制造工程 | 智工24-7 | 电气工程及其自动化 | 电气24-1 | 一 |
7 | 2430150129 | 杜金泽 | 土木工程 | 土木24-1 | 电气工程及其自动化 | 电气24-2 | 一 |
8 | 2430230201 | 刘景国 | 食品科学与工程 | 食品24-2 | 电气工程及其自动化 | 电气24-2 | 一 |
9 | 2430050126 | 夏诚骏 | 材料成型及控制工程 | 材型24-1 | 电气工程及其自动化 | 电气24-1 | 一 |
10 | 2430260205 | 宋德伟 | 智能制造工程 | 智工24-2 | 电气工程及其自动化 | 电气24-1 | 一 |
11 | 2430050102 | 李雨锜 | 材料成型及控制工程 | 材型24-1 | 电气工程及其自动化 | 电气24-2 | 一 |
12 | 2430050211 | 朱梦淇 | 材料成型及控制工程 | 材型24-2 | 电气工程及其自动化 | 电气24-2 | 一 |
13 | 2430230221 | 张喆 | 食品科学与工程 | 食品24-2 | 电气工程及其自动化 | 电气24-1 | 一 |
14 | 2430150202 | 王泊程 | 土木工程 | 土木24-2 | 电气工程及其自动化 | 电气24-2 | 一 |
15 | 2430260218 | 王涵 | 智能制造工程 | 智工24-2 | 电气工程及其自动化 | 电气24-2 | 一 |
16 | 2430050204 | 鲍乐涵 | 材料成型及控制工程 | 材型24-2. | 电气工程与智能控制 | 电控24-1 | 一 |
17 | 2430260609 | 周正 | 智能制造工程 | 智工24-6. | 电气工程与智能控制 | 电控24-2 | 一 |
18 | 2430230114 | 隽力扬 | 食品科学与工程 | 食品24-1. | 电气工程与智能控制 | 电控24-3 | 一 |
19 | 2430230109 | 马宇曈 | 食品科学与工程 | 食品24-1. | 电气工程与智能控制 | 电控24-4 | 一 |
20 | 2430230208 | 杜傲芝 | 食品科学与工程 | 食品24-2. | 电气工程与智能控制 | 电控24-5 | 一 |
21 | 2430230228 | 方佳怡 | 食品科学与工程 | 食品24-2. | 电气工程与智能控制 | 电控24-6 | 一 |
22 | 2430230210 | 王文凯 | 食品科学与工程 | 食品24-2. | 电气工程与智能控制 | 电控24-6 | 一 |
23 | 2430230403 | 黄兴业 | 食品科学与工程 | 食品24-4. | 电气工程与智能控制 | 电控24-5 | 一 |
24 | 2430230404 | 王志鹏 | 食品科学与工程 | 食品24-4. | 电气工程与智能控制 | 电控24-4 | 一 |
25 | 2430230407 | 张锰 | 食品科学与工程 | 食品24-4. | 电气工程与智能控制 | 电控24-3 | 一 |
26 | 2430230419 | 邹海乐 | 食品科学与工程 | 食品24-4. | 电气工程与智能控制 | 电控24-2 | 一 |
27 | 2430150207 | 王广旭 | 土木工程 | 土木24-2. | 电气工程与智能控制 | 电控24-1 | 一 |
28 | 2430150416 | 薛冰奇 | 土木工程 | 土木24-4. | 电气工程与智能控制 | 电控24-1 | 一 |
29 | 2430150118 | 付茂成 | 土木工程 | 土木24-1. | 电气工程与智能控制 | 电控24-2 | 一 |
30 | 2430150126 | 杨子萱 | 土木工程 | 土木24-1. | 电气工程与智能控制 | 电控24-3 | 一 |
31 | 2430150404 | 王乐馨 | 土木工程 | 土木24-4. | 电气工程与智能控制 | 电控24-4 | 一 |
32 | 2430150420 | 周才智 | 土木工程 | 土木24-4. | 电气工程与智能控制 | 电控24-5 | 一 |
33 | 2430150326 | 刘佳旭 | 土木工程 | 土木24-3. | 电气工程与智能控制 | 电控24-5 | 一 |
34 | 2430150318 | 张钤智 | 土木工程 | 土木24-3. | 电气工程与智能控制 | 电控24-6 | 一 |
35 | 2430150314 | 贺靖程 | 土木工程 | 土木24-3. | 电气工程与智能控制 | 电控24-6 | 一 |
36 | 2430100114 | 周亮 | 朝鲜语 | 朝鲜语24-1
| 电子信息科学与技术 | 电技24-1 | 一 |
37 | 2430090209 | 田佳禾 | 软件工程 | 软件24-2 | 电子信息科学与技术 | 电技24-1 | 一 |
38 | 2430250404 | 吴涵 | 电气工程与智能控制 | 电控24-4 | 电子信息科学与技术 | 电技24-2 | 一 |
39 | 2430230113 | 刘琦 | 食品科学与工程 | 食品24-1 | 电子信息科学与技术 | 电技24-2 | 一 |
40 | 2430230429 | 彭博 | 食品科学与工程 | 食品24-4 | 电子信息科学与技术 | 电技24-2 | 一 |
41 | 2430150103 | 王昊汉 | 土木工程 | 土木24-1 | 电子信息科学与技术 | 电技24-1 | 一 |
42 | 2430150106 | 王东哲 | 土木工程 | 土木24-1 | 电子信息科学与技术 | 电技24-1 | 一 |
43 | 2430150305 | 张嘉硕 | 土木工程 | 土木24-3 | 电子信息科学与技术 | 电技24-2 | 一 |
44 | 2430150319 | 颜祥泽 | 土木工程 | 土木24-3 | 电子信息科学与技术 | 电技24-2 | 一 |
45 | 2430150213 | 韩如玉 | 土木工程 | 土木24-2 | 电子信息科学与技术 | 电技24-2 | 一 |
46 | 2430150227 | 刘子茜 | 土木工程 | 土木24-2 | 电子信息科学与技术 | 电技24-1 | 一 |
47 | 2430150415 | 李柏翰 | 土木工程 | 土木24-4 | 电子信息科学与技术 | 电技24-1 | 二 |
48 | 2430150407 | 王天宇 | 土木工程 | 土木24-4 | 电子信息科学与技术 | 电技24-2 | 二 |
49 | 2430240119 | 王希鉴 | 财务管理 | 财务24-1 | 电子信息科学与技术 | 电技24-2 | 二 |
50 | 2430230327 | 吕明泽 | 食品科学与工程 | 食品24-3 | 软件工程 | 软件24-3 | 一 |
51 | 2430150130 | 魏星宇 | 土木工程 | 土木24-1 | 软件工程 | 软件24-1 | 一 |
52 | 2430260524 | 杨玄彬 | 智能制造工程 | 智工24-5 | 软件工程 | 软件24-5 | 一 |
53 | 2430230414 | 郭城欣 | 食品科学与工程 | 食品24-4 | 软件工程 | 软件24-4 | 一 |
54 | 2430230116 | 郎禹滨 | 食品科学与工程 | 食品24-1 | 软件工程 | 软件24-1 | 一 |
55 | 2430230425 | 王子涵 | 食品科学与工程 | 食品24-4 | 软件工程 | 软件24-4 | 一 |
56 | 2430050115 | 申百杰 | 材料成型及控制工程 | 材型24-1 | 软件工程 | 软件24-1 | 一 |
57 | 2430150220 | 刘家君 | 土木工程 | 土木24-2 | 软件工程 | 软件24-2 | 一 |
58 | 2430230426 | 赵卓然 | 食品科学与工程 | 食品24-4 | 软件工程 | 软件24-4 | 一 |
59 | 2430230224 | 刘硕 | 食品科学与工程 | 食品24-2 | 软件工程 | 软件24-2 | 一 |
60 | 2430150201 | 王革惟 | 土木工程 | 土木24-2 | 软件工程 | 软件24-2 | 一 |
61 | 2430150430 | 梁艺妍 | 土木工程 | 土木24-4 | 软件工程 | 软件24-4 | 一 |
62 | 2430230215 | 邹恩童 | 食品科学与工程 | 食品24-2 | 软件工程 | 软件24-2 | 一 |
63 | 2430150221 | 曹守杭 | 土木工程 | 土木24-2 | 软件工程 | 软件24-2 | 一 |
64 | 2430150409 | 杨家瑞 | 土木工程 | 土木24-4 | 软件工程 | 软件24-4 | 一 |
65 | 2430230122 | 杨淞淼 | 食品科学与工程 | 食品24-1 | 软件工程 | 软件24-1 | 一 |
66 | 2430230311 | 李亚君 | 食品科学与工程 | 食品24-3 | 软件工程 | 软件24-3 | 一 |
67 | 2430230428 | 李珉翰 | 食品科学与工程 | 食品24-4 | 软件工程 | 软件24-4 | 一 |
68 | 2430230121 | 李佳峻 | 食品科学与工程 | 食品24-1 | 软件工程 | 软件24-1 | 一 |
69 | 2430230226 | 杨士熠 | 食品科学与工程 | 食品24-2 | 软件工程 | 软件24-2 | 一 |
70 | 2430280207 | 曹若瑄 | 跨境电子商务 | 电商24-2 | 财务管理 | 财务24-1 | 一 |
71 | 2430180112 | 张凯越 | 旅游管理 | 旅游24-1 | 财务管理 | 财务24-1 | 一 |
72 | 2430010203 | 王帅杰 | 国际经济与贸易 | 国经24-2 | 财务管理 | 财务24-1 | 一 |
73 | 2430280113 | 于阅 | 跨境电子商务 | 电商24-1 | 财务管理 | 财务24-1 | 一 |
74 | 2430040219 | 徐敬远 | 日语 | 日语24-2 | 财务管理 | 财务24-1 | 一 |
75 | 2430100102 | 王一珂 | 朝鲜语 | 朝鲜语24-1 | 财务管理 | 财务24-2 | 一 |
76 | 2430100212 | 邵奥轩 | 朝鲜语 | 朝鲜语24-2 | 财务管理 | 财务24-2 | 一 |
77 | 2430150419 | 岳景洋 | 土木工程 | 土木24-4 | 财务管理 | 财务24-2 | 一 |
78 | 2430230406 | 苗钰欣 | 食品科学与工程 | 食品24-4 | 财务管理 | 财务24-2 | 一 |
79 | 2430030212 | 杨濮铭 | 商务英语 | 商英24-2 | 财务管理 | 财务24-2 | 一 |
80 | 2430180110 | 鲁钰 | 旅游管理 | 旅游24-1 | 财务管理 | 财务24-3 | 一 |
81 | 2430150424 | 金禹彤 | 土木工程 | 土木24-4 | 财务管理 | 财务24-3 | 一 |
82 | 2430180121 | 王溪遥 | 旅游管理 | 旅游24-1 | 财务管理 | 财务24-3 | 一 |
83 | 2430280223 | 刘多翔 | 跨境电子商务 | 电商24-2 | 财务管理 | 财务24-3 | 一 |
84 | 2430100207 | 王贺婷 | 朝鲜语 | 朝鲜语24-2 | 财务管理 | 财务24-3 | 一 |
85 | 2330110112 | 彭泓硕 | 俄语 | 俄语24-1 | 旅游管理 | 旅游24-1 | 一 |
86 | 2430230102 | 于缤然 | 食品科学与工程 | 食品24-1 | 商务英语 | 商英24-1 | 一 |
87 | 2430100110 | 杨语轩 | 朝鲜语 | 朝鲜语24-1 | 商务英语 | 商英24-2 | 一 |
88 | 2430100118 | 冀宏烨 | 朝鲜语 | 朝鲜语24-1 | 日语 | 日语24-1 | 一 |
89 | 2330150415 | 陶柏瑞 | 土木工程 | 土木24-4 | 朝鲜语 | 朝鲜语24-1 | 一 |
90 | 2430040213 | 金灿 | 日语 | 日语24-2 | 俄语 | 俄语24-1 | 一 |
91 | 2430150413 | 樊昆 | 土木工程 | 土木24-4. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-1. | 一 |
92 | 2430150329 | 胡倩闻 | 土木工程 | 土木24-3. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-2. | 一 |
93 | 2430150421 | 江铼 | 土木工程 | 土木24-4. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-2. | 一 |
94 | 2430230415 | 王天麒 | 食品科学与工程 | 食品24-4. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-1. | 一 |
95 | 2430150310 | 许德川 | 土木工程 | 土木24-3. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-1. | 一 |
96 | 2430150402 | 程林浩 | 土木工程 | 土木24-4. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-2. | 一 |
97 | 2430150412 | 王化哲 | 土木工程 | 土木24-4. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-2. | 一 |
98 | 2430230107 | 马玺然 | 食品科学与工程 | 食品24-1. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-1. | 一 |
99 | 2430230127 | 韩果成 | 食品科学与工程 | 食品24-1. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-1. | 一 |
100 | 2430150113 | 王薪博 | 土木工程 | 土木24-1. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-2. | 一 |
101 | 2430150121 | 蔡皓宇 | 土木工程 | 土木24-1. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-2. | 一 |
102 | 2430030221 | 王金博 | 商务英语 | 英语24-2. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-1. | 一 |
103 | 2430230108 | 徐明圣 | 食品科学与工程 | 食品24-1. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-1. | 一 |
104 | 2430150324 | 王鑫宇 | 土木工程 | 土木24-3. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-2. | 一 |
105 | 2430050116 | 吴良瑞 | 材料成型及控制工程 | 材型24-1. | 机械设计制造及其自动化 | 机械24-2. | 一 |
106 | 2430010222 | 李广 | 国际经济与贸易 | 国经24-2 | 材料成型及控制工程 | 材型24-1 | 一 |
107 | 2430230227 | 周炳煊 | 食品科学与工程 | 食品24-2 | 材料成型及控制工程 | 材型24-2 | 一 |
108 | 2430150309 | 阚奥博 | 土木工程 | 土木24-3 | 材料成型及控制工程 | 材型24-1 | 一 |
109 | 2430150114 | 怀闻正 | 土木工程 | 土木24-1 | 材料成型及控制工程 | 材型24-2 | 一 |
110 | 2430150222 | 罗超 | 土木工程 | 土木24-2 | 智能制造工程 | 智工24-1 | 一 |
111 | 2430150308 | 李帅达 | 土木工程 | 土木24-3 | 智能制造工程 | 智工24-2 | 一 |
112 | 2430150423 | 王凡月 | 土木工程 | 土木24-4 | 智能制造工程 | 智工24-3 | 一 |
113 | 2430150210 | 张超 | 土木工程 | 土木24-2 | 智能制造工程 | 智工24-4 | 一 |
114 | 2430150301 | 孙佳政 | 土木工程 | 土木24-3 | 智能制造工程 | 智工24-5 | 一 |
115 | 2430230423 | 董行 | 食品科学与工程 | 食品24-4 | 智能制造工程 | 智工24-6 | 一 |
116 | 2430150229 | 张硕 | 土木工程 | 土木24-2 | 智能制造工程 | 智工24-7 | 一 |
117 | 2430150109 | 李金阳 | 土木工程 | 土木24-1 | 智能制造工程 | 智工24-8 | 一 |
118 | 2430150401 | 苏宇婷 | 土木工程 | 土木24-4 | 智能制造工程 | 智工24-1 | 一 |
119 | 2430150428 | 陈冠良 | 土木工程 | 土木24-4 | 智能制造工程 | 智工24-2 | 一 |
120 | 2430150228 | 申超旭 | 土木工程 | 土木24-2 | 智能制造工程 | 智工24-3 | 一 |
121 | 2430150217 | 周俊杰 | 土木工程 | 土木24-2 | 智能制造工程 | 智工24-4 | 一 |
122 | 2430150327 | 桑裕涵 | 土木工程 | 土木24-3 | 智能制造工程 | 智工24-5 | 二 |
123 | 2430150312 | 赵盈正 | 土木工程 | 土木24-3 | 智能制造工程 | 智工24-6 | 二 |
哈尔滨理工大学荣成学院教务办公室
2025年5月29日